Prediction Accuracy
Predictions Made
Teams Tracked
Upcoming Matches
Upcoming Fixtures
AI PredictionsNo upcoming fixtures
Recent Results
Mercenaries
Dangamvura Knights
Mutare Academy
Villa Stars
Hoopers Academy
Sakubva Hurricanes
AI Insights
AI Tip · Mercenaries are on a 1-game winning streak (14W-8L). Strong pick for upcoming fixtures.
Men's League
6 Teams| # | Team | P | W | L | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercenaries Mutare CBD | 22 | 14 | 8 | +3 |
| 2 | Sakubva Hurricanes Mutare Sakubva | 22 | 10 | 12 | +21 |
| 3 | Villa Stars Mutare Dangamvura | 22 | 8 | 14 | +11 |
| 4 | Dangamvura Knights Mutare Dangamvura | 22 | 6 | 16 | -3 |
| 5 | Dangamvura Knights Academy Mutare Dangamvura | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hoopers Junior Mutare Chikanga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women's League
6 Teams| # | Team | P | W | L | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mutare Queens Mutare | 14 | 12 | 2 | 0 |
| 2 | Chipinge Flames Chipinge | 14 | 10 | 4 | 0 |
| 3 | Nyanga Stars Nyanga | 14 | 8 | 6 | 0 |
| 4 | Rusape Rising Rusape | 14 | 6 | 8 | 0 |
| 5 | Dangamvura Lady Knights Mutare | 14 | 4 | 10 | 0 |
| 6 | Wolves Basketball Mutare | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutare League
8 Teams| # | Team | P | W | L | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mutare Rangers Mutare Sakubva | 22 | 18 | 4 | 0 |
| 2 | Sophists Mutare Dangamvura | 21 | 15 | 6 | 0 |
| 3 | Hoopers Academy Mutare Chikanga | 22 | 12 | 10 | -21 |
| 4 | Mutare Academy Mutare CBD | 22 | 4 | 18 | -11 |
| 5 | Chitora Warriors Mutare Chitora | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rusape Mustangs Rusape | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juvinales Mutare Sakubva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mutare Boys High Mutare CBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power Rankings
AI-calculated team ratings